توفير غاز الأسيتيلين من مصنع براك للغازات الصناعية
استخدامات غاز الاسيتيلين
- اللحام والقَطع والمعالجة الحرارية
- العمليات الصناعية
الخصائص الفزيائية والكيميائية
Phase | gas |
Category | Synthesis Gas |
Chemical Name | C2 H 2 |
Molecular Weight | 26.038 g/mol |
Relative Density ,Liquid | Not applicable |
Toxic | No-Simple Asphyxiant |
Flammability Range | Yes-Highly combustible |
Asphyxiant | yes |
HS Code | 29012920 |
UN Number | 1001 |
Chemical Abstracts Service Number | 74-86-2 |
- الفئة : غاز وكيماويات